競技結果 ◇2019初夢杯◇


≪平成31年1月2日≫  A・B混合
順位  氏  名 OUT  IN  GROSS HDCP NET
優勝 佐々本 充 43 47 90 32.4 57.6
2位 松山 明弘 34 34 68 3.6 64.4
3位 栗山  魏 37 33 70 3.6 66.4
4位 高田 和紀 42 34 76 67
5位 濱岡 勇樹 36 41 77 9.9 67.1
10 渡部 達也 40 37 77 4.5 72.5
15 長崎宗三郎 37 38 75 0.9 74.1
20 横瀬 博文 39 47 86 9.9 76.1
25 友田 正徳 45 48 93 12.6 80.4
BB 今西 敬吾 47 43 90 1.8 88.2

                                                   戻る