クラブ選手権  予選 ・ 決勝   2018.9/09 ・ 9/17


     予選 9/9     
  氏 名 OUT IN Total
メダリスト 山田 純三 38 31 69
2 宇野 章夫 36 34 70
3 関本 康信 36 35 71
4 長崎宗三郎 37 35 72
5 栗山  魏 41 39 80
6 山本 隆義 37 43 80
7 土山  修 43 38 81
8 石田  博 44 38 82
9 栗山  博 38 44 82
10 金岡 一郎 44 38 82
11 前部屋雄司 41 43 84
12 高田 和紀 44 40 84
13 小林 正和 48 40 88
14 西  岩男 47 45 92
15 竹地 歳治 52 49 101

      決勝 9/17     

  氏 名 OUT IN Total
優勝  宇野 章夫  38 34 72
準優勝 前部屋雄司  39 36 75

戻る