クラブ選手権  予選 ・ 決勝   2016.9/11 ・ 9/19
     予選 9/11    


  氏 名 OUT IN Total
メダリスト 土山  修 39 36 75
2 山田 純三 36 40 76
3 竹地 歳治 40 37 77
4 長崎宗三郎 38 41 79
5 前部屋雄司 39 40 79
6 栗山  博 39 42 81
7 関本 康信 39 42 81
8 栗山  魏 43 39 82
9 山本 隆義 43 39 82
10 宇野 章夫 47 36 83
11 高田 和紀 41 43 84
12 金岡 一郎 44 43 87
13 藤本 真司 42 45 87
14 明渡 晃弘 50 39 89
15 西  岩男 45 46 91
16 石田  博 44 48 92

      決勝 9/19     

  氏 名 OUT IN Total
優勝 山本 隆義 39 36 75 
準優勝 山田 純三 39 36 75 
※プレーオフの結果

戻る