クラブ選手権  予選 ・ 決勝   2009.8/03 ・ 8/9


     予選 8/2     
  氏 名 OUT IN Total
メダリスト 松原  潤 36 32 68
2 宇野 章夫 36 33 69
3 山田 純三 36 35 71
4 前部屋三郎 40 31 71
5 梶本 徳二 37 36 73
6 山本 隆義 36 37 73
7 阪田 純宏 34 40 74
8 西  岩男 38 40 78
9 山岡 臣雄 42 37 79
10 金岡 一郎 41 38 79
11 篠田 武仁 39 41 80
12 渡部 達也 42 38 80
13 森  多賀 38 43 81
14 明渡 晃弘 44 40 84
15 松下 明彦 40 44 84
16 石田  博 43 41 84
17 長崎宗三郎 41 44 85
18 藤本 真司 41 44 85
19 谷井 弘昌 42 44 86

      決勝 8/9     

  氏 名 OUT IN Total
優勝 宇野 章夫 31 34 65
準優勝 前部屋三郎 35 32 67
3位 梶本 徳二 35 34 69

戻る