クラブ選手権  予選 ・ 決勝   H18.8/06 ・ 8/13


     予選 8/6     
  氏 名 OUT IN Total
メダリスト 山田 純三 32 31 63
2 宇野 章夫 33 31 64
3 栗山  魏 33 32 65
4 中野 智弘 36 35 71
5 梶本 徳二 38 34 72
6 名倉 清司 34 38 72
7 西  岩男 35 37 72
8 山田 憲次 32 40 72
9 前部屋 稔 38 35 73
10 金岡 一郎 35 38 73
11 川端 正春 38 36 74
12 横瀬  覚 36 39 75
13 松原  潤 38 37 75
14 篠田 武仁 37 39 76
15 前部屋栄造 38 38 76
16 池田 良政 39 39 78
17 塩田  稔 39 39 78
18 島   勲 37 41 78
19 山岡 臣雄 41 38 79
20 中野 節子 42 38 80

      決勝 8/13      

  氏 名 OUT IN OUT Total 備考
優勝 宇野 章夫 35 36 34 105 プレーオフ
準優勝 山田 憲次 33 36 36 105   
3位 栗山  魏 34 37 36 107    

戻る