クラブ選手権  予選 ・ 決勝   H17.8/07 ・ 8/14


     予選 8/7     
  氏 名 OUT IN Total
メダリスト 前部屋三郎 31 35 66
2 栗山  魏 34 33 67
3 梶本 徳二 34 34 68
4 宇野 章夫 35 33 68
5 桑野 金悟 35 34 69
6 横瀬  覚 33 37 67
7 嶋崎 房男 38 33 71
8 山田 純三 38 33 71
9 松原  潤 37 35 72
10 谷井 弘昌 36 37 73
11 松下 明彦 36 37 73
12 池田 良政 37 36 73
13 山本 隆義 38 35 73
14 中野 智弘 38 36 74
15 篠田 武仁 37 38 75
16 前部屋栄造 37 38 75
17 前部屋 稔 39 37 76
18 山岡 臣雄 40 38 78
19 名倉 清司 39 39 78
20 金岡 一郎 38 40 78

      決勝 8/14      

  氏 名 OUT IN OUT Total
優勝 前部屋三郎 32 33 34 99
準優勝 山田 純三 32 37 32 101
3位 山本 隆義 32 39 34 105

戻る