クラブ選手権  予選 ・ 決勝   H16.8/01 ・ 8/08


       予選 8/1       
  氏 名 OUT IN Total
メダリスト 栗山  博 33 36 69
2 梶本 徳二 36 35 71
3 山本 隆義 35 37 72
4 山田 純三 37 35 72
5 宇野 章夫 33 39 72
6 桑野 金悟 38 35 73
7 篠田 武仁 38 36 74
8 西  岩男 36 38 74
9 池田 良政 37 38 75
10 栗山  魏 38 38 76
11 金川 文昭 37 39 76
12 玉井 清一 37 40 77
13 山岡 臣雄 43 34 77
14 中野 智弘 37 41 78
15 松原  潤 40 38 78
16 金岡 一郎 36 42 78
17 前部屋栄造 39 40 79
18 嶋田 純則 41 39 80
19 山田 憲次 38 42 80
20 塩田  稔 38 43 81

      決勝 8/8      

  氏 名 OUT IN OUT Total
優勝 山田 純三 35 33 36  104
準優勝 前部屋栄造 33 35 38 106
3位 宇野 章夫 36 39 32 107


戻る