外部武装一覧

更新日 99/5/7

ご意見、ご感想は
こちらまで

パイロットポイントの一覧を作成してみました。
Z以降のキャラクターは話数をまだ入れてません…。(^^ゞ
一番下の方のキャラクターは思いっきり自分の主観で入れてみました。

パイロット一覧
ID 名前 連番 時代 話数FROM 話数TO PP NT
1 アムロ・レイ 1 0079 1 1 1 NT
2 アムロ・レイ 2 0079 2 2 2 NT
3 アムロ・レイ 3 0079 3 4 3 NT
4 アムロ・レイ 4 0079 5 7 4 NT
5 アムロ・レイ 5 0079 8 8 5 NT
6 アムロ・レイ 6 0079 9 12 6 NT
7 アムロ・レイ 7 0079 13 20 7 NT
8 アムロ・レイ 8 0079 21 23 9 NT
9 アムロ・レイ 9 0079 24 30 11 NT
10 アムロ・レイ 10 0079 31 32 12 NT
11 アムロ・レイ 11 0079 33 33 13 NT
12 アムロ・レイ 12 0079 34 36 14 NT
13 アムロ・レイ 13 0079 37 38 15 NT
14 アムロ・レイ 14 0079 39 39 16 NT
15 アムロ・レイ 15 0079 40 40 17 NT
16 アムロ・レイ 16 0079 41 41 18 NT
17 アムロ・レイ 17 0079 42 42 19 NT
18 カイ・シデン 1 0079 3 5 1
19 カイ・シデン 2 0079 6 8 2
20 カイ・シデン 3 0079 9 22 3
21 カイ・シデン 4 0079 23 30 4
22 カイ・シデン 5 0079 31 33 5
23 カイ・シデン 6 0079 34 41 6
24 カイ・シデン 7 0079 42 42 7
25 ハヤト・コバヤシ 1 0079 3 3 1
26 ハヤト・コバヤシ 2 0079 4 7 2
27 ハヤト・コバヤシ 3 0079 8 21 3
28 ハヤト・コバヤシ 4 0079 22 30 4
29 ハヤト・コバヤシ 5 0079 31 42 5
30 リュウ・ホセイ 1 0079 2 6 2
31 リュウ・ホセイ 2 0079 7 14 3
32 リュウ・ホセイ 3 0079 15 22 4
33 セイラ・マス 1 0079 3 7 2 NT
34 セイラ・マス 2 0079 8 20 3 NT
35 セイラ・マス 3 0079 21 30 4 NT
36 セイラ・マス 4 0079 31 32 5 NT
37 セイラ・マス 5 0079 33 33 6 NT
38 セイラ・マス 6 0079 34 36 7 NT
39 セイラ・マス 7 0079 37 38 8 NT
40 セイラ・マス 8 0079 39 39 9 NT
41 セイラ・マス 9 0079 40 40 10 NT
42 セイラ・マス 10 0079 41 42 11 NT
43 スレッガー・ロウ 1 0079 0 0 8
44 ジョブ・ジョン 1 0079 0 0 1
45 シャア・アズナブル 1 0079 1 25 10 NT
46 シャア・アズナブル 2 0079 26 36 11 NT
47 シャア・アズナブル 3 0079 37 38 12 NT
48 シャア・アズナブル 4 0079 39 40 13 NT
49 シャア・アズナブル 5 0079 41 41 14 NT
50 シャア・アズナブル 6 0079 42 42 15 NT
51 ララァ・スン 1 0079 39 39 17 NT
52 ララァ・スン 2 0079 40 40 19 NT
53 ララァ・スン 3 0079 41 41 20 NT
54 シャリア・ブル 1 0079 0 0 13 NT
55 マ・クベ 1 0079 0 0 4
56 ランバ・ラル 1 0079 0 0 10
57 ガイア 1 0079 0 0 8
58 オルテガ 1 0079 0 0 6
59 マッシュ 1 0079 0 0 6
60 ジーン 1 0079 0 0 2
61 デニム 1 0079 0 0 3
62 スレンダー 1 0079 0 0 3
63 ブーン 1 0079 0 0 4
64 赤鼻 1 0079 0 0 3
65 タチ 1 0079 0 0 4
66 ボラスキニフ 1 0079 0 0 4
67 アコーズ 1 0079 0 0 4
68 ドアン 1 0079 0 0 5
69 カミーユ・ビダン 1 0087 0 0 10 NT
70 カミーユ・ビダン 2 0087 0 0 11 NT
71 カミーユ・ビダン 3 0087 0 0 12 NT
72 カミーユ・ビダン 4 0087 0 0 13 NT
73 カミーユ・ビダン 5 0087 0 0 14 NT
74 カミーユ・ビダン 6 0087 0 0 15 NT
75 カミーユ・ビダン 7 0087 0 0 16 NT
76 カミーユ・ビダン 8 0087 0 0 17 NT
77 カミーユ・ビダン 9 0087 0 0 18 NT
78 カミーユ・ビダン 10 0087 0 0 19 NT
79 カミーユ・ビダン 11 0087 0 0 20 NT
80 カミーユ・ビダン 12 0087 0 0 21 NT
81 カミーユ・ビダン 13 0087 0 0 22 NT
82 カミーユ・ビダン 14 0087 0 0 23 NT
83 クワトロ・バジーナ 1 0087 0 0 15 NT
84 クワトロ・バジーナ 1 0087 0 0 16 NT
85 クワトロ・バジーナ 1 0087 0 0 17 NT
86 クワトロ・バジーナ 1 0087 0 0 18 NT
87 クワトロ・バジーナ 1 0087 0 0 19 NT
88 クワトロ・バジーナ 1 0087 0 0 20 NT
89 アムロ・レイ 1 0087 0 0 15 NT
90 アムロ・レイ 1 0087 0 0 18 NT
91 アムロ・レイ 1 0087 0 0 20 NT
92 エマ・シーン 1 0087 0 0 5
93 エマ・シーン 2 0087 0 0 6
94 エマ・シーン 3 0087 0 0 7
95 アポリー 1 0087 0 0 7
96 アポリー 2 0087 0 0 8
97 ロベルト 1 0087 0 0 6
98 ロベルト 2 0087 0 0 7
99 ファ・ユイリィ 1 0087 0 0 3
100 ファ・ユイリィ 2 0087 0 0 4
101 カツ・コバヤシ 1 0087 0 0 3
102 カツ・コバヤシ 2 0087 0 0 5
103 カツ・コバヤシ 3 0087 0 0 7
104 カツ・コバヤシ 4 0087 0 0 8
105 レコア・ロンド 1 0087 0 0 3
106 レコア・ロンド 2 0087 0 0 5
107 レコア・ロンド 3 0087 0 0 7
108 レコア・ロンド 4 0087 0 0 9
109 バッチ 1 0087 0 0 3
110 ジェリド・メサ 1 0087 0 0 3
111 ジェリド・メサ 2 0087 0 0 4
112 ジェリド・メサ 3 0087 0 0 5
113 ジェリド・メサ 4 0087 0 0 6
114 ジェリド・メサ 5 0087 0 0 7
115 ジェリド・メサ 6 0087 0 0 8
116 カクリコン・カクラー 1 0087 0 0 6
117 フランクリン・ビダン 1 0087 0 0 3
118 ライラ・ミラ・ライラ 1 0087 0 0 8
119 キッチマン 1 0087 0 0 4
120 マサダ 1 0087 0 0 3
121 フォウ・ムラサメ 1 0087 0 0 21 強化人間
122 ロザミア・バダム 1 0087 0 0 15 強化人間
123 ロザミア・バダム 2 0087 0 0 18 強化人間
124 ロザミア・バダム 3 0087 0 0 20 強化人間
125 ベン・ウッダー 1 0087 0 0 4
126 ブラン・ブルターク 1 0087 0 0 6
127 サラ・ザビアロフ 1 0087 0 0 12 NT
128 サラ・ザビアロフ 2 0087 0 0 14 NT
129 サラ・ザビアロフ 3 0087 0 0 16 NT
130 シドレ 1 0087 0 0 3
131 マウアー・ファラオ 1 0087 0 0 6
132 マウアー・ファラオ 2 0087 0 0 7
133 マウアー・ファラオ 3 0087 0 0 8
134 マウアー・ファラオ 4 0087 0 0 9
135 ゲーツ・キャパ 1 0087 0 0 12 強化人間
136 アドル 1 0087 0 0 4
137 ヤザン・ゲーブル 1 0087 0 0 10
138 ラムサス・ハサ 1 0087 0 0 6
139 ダンケル・クーパー 1 0087 0 0 5
140 アジス・アジバ 1 0087 0 0 4
141 カラ 1 0087 0 0 4
142 ソラマ 1 0087 0 0 4
143 パプテマス・シロッコ 1 0087 0 0 22 NT
144 ハマーン・カーン 1 0087 0 0 22 NT
145 ジュドー・アーシタ 1 0088 0 0 3 NT
146 ジュドー・アーシタ 2 0088 0 0 5 NT
147 ジュドー・アーシタ 3 0088 0 0 7 NT
148 ジュドー・アーシタ 4 0088 0 0 9 NT
149 ジュドー・アーシタ 5 0088 0 0 11 NT
150 ジュドー・アーシタ 6 0088 0 0 13 NT
151 ジュドー・アーシタ 7 0088 0 0 15 NT
152 ジュドー・アーシタ 8 0088 0 0 17 NT
153 ジュドー・アーシタ 9 0088 0 0 19 NT
154 ジュドー・アーシタ 10 0088 0 0 21 NT
155 ジュドー・アーシタ 11 0088 0 0 23 NT
156 ジュドー・アーシタ 12 0088 0 0 24 NT
157 エル・ビアンノ 1 0088 0 0 3
158 エル・ビアンノ 2 0088 0 0 4
159 エル・ビアンノ 3 0088 0 0 5
160 ルー・ルカ 1 0088 0 0 5
161 ルー・ルカ 2 0088 0 0 6
162 ルー・ルカ 3 0088 0 0 7
163 イーノ・アッパーブ 1 0088 0 0 2
164 イーノ・アッパーブ 2 0088 0 0 3
165 イーノ・アッパーブ 3 0088 0 0 4
166 ビーチャ・オレーグ 1 0088 0 0 3
167 ビーチャ・オレーグ 2 0088 0 0 4
168 ビーチャ・オレーグ 3 0088 0 0 5
169 モンド・アガゲ 1 0088 0 0 3
170 モンド・アガゲ 2 0088 0 0 4
171 モンド・アガゲ 3 0088 0 0 5
172 エルピー・プル 1 0088 0 0 18 NT
173 ハヤト・コバヤシ 1 0088 0 0 5
174 マシュマー・セロ 1 0088 0 0 6
175 マシュマー・セロ 2 0088 0 0 7
176 マシュマー・セロ 3 0088 0 0 8
177 マシュマー・セロ 4 0088 0 0 16 強化人間
178 ゴットン・ゴー 1 0088 0 0 3
179 グレミー・トト 1 0088 0 0 5 NT
180 グレミー・トト 1 0088 0 0 7 NT
181 グレミー・トト 1 0088 0 0 9 NT
182 グレミー・トト 1 0088 0 0 11 NT
183 グレミー・トト 1 0088 0 0 13 NT
184 キャラ・スーン 1 0088 0 0 6
185 キャラ・スーン 2 0088 0 0 7
186 キャラ・スーン 3 0088 0 0 8
187 キャラ・スーン 4 0088 0 0 16 強化人間
188 パンパ・リダ 1 0088 0 0 5
189 ワイム 1 0088 0 0 4
190 ビアン 1 0088 0 0 4
191 タマン 1 0088 0 0 2
192 ロンメル 1 0088 0 0 7
193 カラハン 1 0088 0 0 5
194 ニキ 1 0088 0 0 3
195 マサイ 1 0088 0 0 5
196 アマサ・ポーラ 1 0088 0 0 5
197 オウギュスト・ギタン 1 0088 0 0 6
198 ディトー・カルトハ 1 0088 0 0 4
199 エロ・メロエ 1 0088 0 0 4
200 ガデブ・ヤシン 1 0088 0 0 5
201 アリアス・モマ 1 0088 0 0 6
202 ダナ・キライ 1 0088 0 0 4
203 ラカン・ダカラン 1 0088 0 0 15
204 イリア・パゾム 1 0088 0 0 15 強化人間
205 プルツー 1 0088 0 0 19 強化人間
206 ダニー 1 0088 0 0 7
207 デル 1 0088 0 0 6
208 デューン 1 0088 0 0 6
209 ニー・ギーレン 1 0088 0 0 12 強化人間
210 ランス・ギーレン 1 0088 0 0 12 強化人間
211 ハマーン・カーン 1 0088 0 0 22
212 ゲモン 1 0088 0 0 4
213 ヤザン 1 0088 0 0 7
214 スタンパ・ハロイ 1 0088 0 0 2
215 アムロ・レイ 1 0093 0 0 23 NT
216 ケーラ・スゥ 1 0093 0 0 5
217 ハサウェイ・ノア 1 0093 0 0 2 NT
218 チェーン・アギ 1 0093 0 0 1
219 シャア・アズナブル 1 0093 0 0 21 NT
220 ギュネイ・ガス 1 0093 0 0 16 強化人間
221 レズン・シュナイダー 1 0093 0 0 6
222 クェス・パラヤ 1 0093 0 0 14 NT
223 クリスチーナ・マッケンジー 1 0080 0 0 3
224 シュタイナー 1 0080 0 0 8
225 ミーシャ 1 0080 0 0 6
226 ガルシア 1 0080 0 0 5
227 アンディ 1 0080 0 0 5
228 バーナード・ワイズマン 1 0080 0 0 4
229 コウ・ウラキ 1 0083 0 0 3
230 コウ・ウラキ 2 0083 0 0 4
231 コウ・ウラキ 3 0083 0 0 5
232 コウ・ウラキ 4 0083 0 0 6
233 コウ・ウラキ 1 0083 0 0 7
234 チャック・キース 2 0083 0 0 3
235 チャック・キース 1 0083 0 0 4
236 サウス・バニング 1 0083 0 0 9
237 ベルナルド・モンシア 1 0083 0 0 5
238 アルファ・A・ベイト 1 0083 0 0 5
239 チャップ・アデル 1 0083 0 0 5
240 アナベル・ガトー 1 0083 0 0 10
241 シーマ・ガラハウ 1 0083 0 0 8
242 ボブ 1 0083 0 0 3
243 ゲイリー 1 0083 0 0 4
244 アダムスキー 1 0083 0 0 3
245 ケリー 1 0083 0 0 5


戻る

トップへ